![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Filtres en céramique complètement automatiques de HTG | Matériel de filtre: | plat de filtre en céramique de Micro-trou |
---|---|---|---|
Région de filtration: | 1~240m2 | Utilisation: | Asséchage de minerai de fer |
Efficace: | productivité élevée | Automatisation: | Contrôle de programme de PLC |
Surligner: | rotary disc vacuum filter,ceramic rotary vacuum filter |
Minerai de fer asséchant le filtre en céramique de vide poreux micro avec le vide poussé
Le filtre en céramique comprend principalement le rotor, tête de distribution, agitateur, grattoir, réservoir de boue, rinçant le système, le système de nettoyage ultrasonique, le système d'exploitation de PLC et le système de contrôle à partir de l'orifice de vidange électrique. C'est un nouveau, efficace, économiseur d'énergie et favorable à l'environnement équipement de asséchage de pointe qui intègre la céramique microporeuse, les technologies électromécaniques et ultrasoniques et le contrôle automatique. Quand l'équipement est en fonction, il est divisé en quatre secteurs : secteur d'aspiration, secteur de séchage, secteur de décharge et secteur de remuement.
Modèle Paramètre |
HTG01/1 | HTG06/3 | HTG09/3 | HTG12/3 | HTG15/3 | HTG18/3 | HTG21/3 | HTG24/3 | HTG30/3 |
Région de filtration | 1 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Puissance installée | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 |
Poids (t) | 2,2 | 5,6 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,9 | 10,2 | 11,2 | 12,8 |
Longueur (millimètres) | 1910 | 3062 | 4170 | 4360 | 4770 | 4780 | 5375 | 5453 | 6318 |
Largeur (millimètre) | 1900 | 3025 | 2935 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 |
Taille (millimètres) | 1780 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Modèle Paramètre |
HTG45/3 | HTG51/3,75 | HTG45/3,75 | HTG60/4 | HTG80/4 | HTG15/5 | HTG20/5 | HTG25/5 | HTG30/5 |
Région de filtration | 45 | 51 | 45 | 60 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Puissance installée | 22 | 22 | 22 | 30 | 40 | 17 | 17 | 18 | 20 |
Poids (t) | 15,6 | 13,1 | 12 | 18,5 | 24 | 7 | 7,2 | 7,9 | 9,5 |
Longueur (millimètres) | 7998 | 6300 | 6100 | 8054 | 9562 | 3930 | 4470 | 4690 | 4810 |
Largeur (millimètre) | 3410 | 3020 | 3020 | 3150 | 3510 | 3410 | 3510 | 3510 | 3510 |
Taille (millimètres) | 2750 | 2720 | 2720 | 3270 | 3233 | 2980 | 2980 | 2980 | 3035 |
Modèle Paramètre |
HTG45 /5 |
HTG50 /5 |
HTG60 /5 |
HTG80 /5 |
HTG100 /5 |
HTG120 /6 |
HTG144 /12 |
HTG180 /12 |
HTG204 /12 |
HTG240 /12 |
Région de filtration | 45 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 144 | 180 | 204 | 240 |
Puissance installée | 22 | 22 | 29 | 39 | 43 | 57 | 67 | 114 | 116,8 | 121 |
Poids (t) | 11,3 | 12,5 | 14 | 18,5 | 23 | 25 | 28,5 | 39 | 42 | 45 |
Longueur (millimètres) | 5470 | 5690 | 6130 | 7253 | 8094 | 9437 | 7260 | 9670 | 10470 | 11670 |
Largeur (millimètre) | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3510 | 3565 | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 |
Taille (millimètres) | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3035 | 3295 | 4786 | 4786 | 4786 | 4786 |
Personnalisable
Personne à contacter: Sales